Adana demiryolu ve Adana hafif raylı sistemi haberleri, ihaleleri ve ihale sonuçları
Adana Raylı Sistem Soru ve Cevaplar
Adana’da (günümüzde Adana İl Müftülüğü’nün bulunduğu yerdeki) ilk tren istasyonu, 1886 yılında bir Fransız şirketi olan Mersin – Tarsus – Adana Demiryolu (MTA) Şirketi tarafından Mersin – Tarsus – Adana Demiryolu hattı için inşa edilerek hizmete girmiştir. 1906 yılında Bağdat Demiryolu (CIOB) Şirketi’nin sahibi ve ana finansörü Deutsche Bank, Fransız MTA şirketine ait olan demiryolu hattını satın almıştır. Bu satın alma işleminin ardından 1912 yılında Adana’daki MTA Şirketine ait olan gar binası terk edilerek CIOB Şirketi tarafından daha kuzeyde inşa edilen Adana Tren Garı binası kullanılmaya başlanmıştır. Detaylar için tıklayınız …
Adana Mersin arasında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenlerin bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Adana Mersin Bilet Fiyatları : Tam : 7.5 TL Öğrenci : 6.25 TL Gidiş Dönüş Bileti : 12 TL
- Adana Tarsus Bilet Fiyatları : Tam : 5.5 TL Öğrenci : 4.5 TL Gidiş Dönüş Bileti : 9 TL
- Adana Yenice Bilet Fiyatları : Tam : 4 TL Öğrenci : 3 TL Gidiş Dönüş Bileti : 6 TL
- Adana Mersin Abonman (Aylık) : Tam : 150 TL Öğrenci : 120 TL
Detaylar için tıklayınız…
Adana Tren Garıyla Adana Otogar arası mesafe 5,5 km‘dir. Adana Otogar – Adana Tren Garı arası mesafeyi yürüyerek yaklaşık olarak 1 saatte kat edebilirsiniz. Araçla ise bu süre yaklaşık olarak 10 dakikadır.
Adana Tren Garına gelen ilk tren saat 06:48’de Mersin’den gelir. Detaylar için tıklayınız…
Adana Tren Garı Hareket Saatleri şu şekildedir:
Mersin | Tırmıl | K. ilyas |
Taş kent |
Huzur kent |
Tarsus | Yenice | Şehitlik | Şakir paşa |
Adana |
05:45 | 06:11 | 06:26 | 06:48 | ||||||
06:10 | x | 06:37 | 06:52 | x | x | 07:17 | |||
06:30 | x | x | x | x | 07:03 | 07:20 | x | x | 07:48 |
07.00* | x | x | x | x | 07:31 | 07:46 | x | x | 08:11 |
07:30 | 07:56 | 08:11 | x | 08:35 | |||||
08:05 | x | 08:33 | 08:48 | x | x | 09:13 | |||
08:30 | x | 08:57 | 09:12 | x | x | 09:37 | |||
09:10 | x | x | x | x | 09:41 | 09:56 | x | x | 10:21 |
09:50 | x | 10:17 | 10:32 | x | x | 10:57 | |||
10:35 | x | x | x | x | 11:06 | 11:21 | x | x | 11:46 |
11:15 | x | 11:42 | 11:57 | x | x | 12:22 | |||
12:15 | x | x | x | x | 12:46 | 13:01 | x | x | 13:26 |
13:00 | x | 13:27 | 13:42 | x | x | 14:07 | |||
13:50 | x | 14:17 | 14:32 | x | x | 14:57 | |||
14:30 | x | x | x | x | 15:01 | 15:16 | x | x | 15:41 |
15:10 | x | 15:37 | 15:52 | x | x | 16:17 | |||
15,3 | x | x | x | 16:02 | 16:20 | x | x | 16:47 | |
16:25 | x | x | x | x | 16:56 | 17:11 | x | x | 17:36 |
17:05 | x | 17:32 | 17:47 | x | x | 18:12 | |||
17:20 | x | x | x | x | 17:53 | 18:10 | x | x | 18:38 |
17:50 | x | 18:17 | 18:32 | x | x | 18:57 | |||
18:40 | 19:06 | 19:21 | x | 19:45 | |||||
19:25 | x | 19:52 | 20:07 | x | x | 20:32 | |||
20:00 | x | x | x | x | 20:31 | 20:46 | x | x | 21:11 |
20:40 | 21:07 | 21:23 | x | 21:47 | |||||
21:30 | x | 21:57 | 22:12 | x | x | 22:37 | |||
22:30 | x | x | x | x | 23:01 | 23:16 | x | x | 23:41 |
Adana Mersin arasında tren yolculuğu yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmektedir. Bu trenler Adana Mersin Adana arasında her gün TCDD Taşımacılık AŞ taratından işletilir. Detaylar için tıklayınız…
Adana Tren Garı, Adana’nın Seyhan ilçesinde yer alan TCDD’ye ait ana tren istasyonudur. İstasyon, Eylül 1912 yılında hizmete girmiştir.
Detaylar için tıklayınız…
Adana Tren Garı Telefon Numarası : 0 322 453 31 72
Adana Tren Garı Adresi : Kurtuluş Mah., Uğur Mumcu Meydanı, 01120 Seyhan/Adana
Detaylar için tıklayınız…
Adana Tren Garı Telefon Numarası : 0 322 453 31 72 Detaylar için tıklayınız…