28 Eylül 2024’te Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler

28 Eylül 2024'te Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremler - RayHaber
28 Eylül 2024'te Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremler - RayHaber

Son Dakika Deprem Bilgileri

Son dakika deprem bilgileri, Türkiye’de meydana gelen sarsıntılar hakkında vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, il il son depremler listesini güncel olarak paylaşıyor. Depremi hisseden yurttaşlar, arama motorlarında “son depremler”, “deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 28 Eylül’de meydana gelen depremler:

28 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

  • 2024.09.28 07:58:29 – GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) – 38.1252°N, 38.5220°E, Derinlik: 15.9 km, Magnitüd: 1.3
  • 2024.09.28 07:50:37 – ULUKOY (MALATYA) – 38.1577°N, 38.5248°E, Derinlik: 12.1 km, Magnitüd: 1.5
  • 2024.09.28 07:38:46 – BADEMLI ACIKLARI (CANAKKALE, EGE DENİZİ) – 39.3658°N, 25.9395°E, Derinlik: 14.5 km, Magnitüd: 1.8
  • 2024.09.28 07:28:42 – COMAKLI (VAN) – 38.6315°N, 43.4737°E, Derinlik: 5.8 km, Magnitüd: 2.8
  • 2024.09.28 06:49:01 – MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) – 36.9365°N, 28.6973°E, Derinlik: 2.4 km, Magnitüd: 1.6
  • 2024.09.28 05:22:00 – AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) – 38.5670°N, 40.7037°E, Derinlik: 5.4 km, Magnitüd: 1.5
  • 2024.09.28 04:54:42 – KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) – 37.3457°N, 37.1097°E, Derinlik: 5.6 km, Magnitüd: 1.3
  • 2024.09.28 04:35:30 – UZGORUR-BULANIK (MUS) – 38.8733°N, 42.1070°E, Derinlik: 5.0 km, Magnitüd: 1.5
  • 2024.09.28 04:32:33 – CINARARDI-KORKUT (MUS) – 38.8692°N, 42.1050°E, Derinlik: 5.6 km, Magnitüd: 2.0
  • 2024.09.28 04:05:57 – DOĞU AKDENİZ – 35.1532°N, 35.2507°E, Derinlik: 13.7 km, Magnitüd: 2.9
  • 2024.09.28 03:21:34 – GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) – 38.0078°N, 37.6272°E, Derinlik: 9.7 km, Magnitüd: 1.6
  • 2024.09.28 03:05:14 – AKLAR-KAS (ANTALYA) – 36.3738°N, 29.3965°E, Derinlik: 46.3 km, Magnitüd: 2.0
  • 2024.09.28 01:44:49 – HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) – 40.2068°N, 31.7365°E, Derinlik: 1.0 km, Magnitüd: 2.1
  • 2024.09.28 01:39:48 – KARABUCAK-KOZAN (ADANA) – 37.6325°N, 35.8773°E, Derinlik: 13.6 km, Magnitüd: 1.5
  • 2024.09.28 01:33:11 – IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) – 38.6988°N, 38.0142°E, Derinlik: 7.6 km, Magnitüd: 1.0
  • 2024.09.28 01:14:08 – KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) – 38.1203°N, 36.5982°E, Derinlik: 7.7 km, Magnitüd: 1.2
  • 2024.09.28 01:05:49 – KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN) – 39.1658°N, 38.5278°E, Derinlik: 5.0 km, Magnitüd: 2.0

Demiryolu Manşetleri

Melbourne’da İki Hemzemin Geçit Kaldırılacak - RayHaber
61 Avustralya

Melbourne’da İki Hemzemin Geçit Kaldırılacak

Avustralya’nın Victoria eyaletinde, Melbourne’un batısındaki Anderson Street ve Hudsons Road hemzemin geçitlerinin kaldırılması için ihale sonuçlandı. Acciona, WSP, Metro Trains Melbourne ve VIDA Rail’den oluşan iş ortaklığı, iki geçidin kaldırılması 🚆