Bilindiği üzere her altı ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Önümüzdeki zam ise Ocak ayında yapılacak. Peki, son yapılan Temmuz ayı zammı sonrasında Kasım 2021 Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne kadar? İşte 2021 güncel maaş tablosu.
| EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI | ||
| (TL) | ||
| Ocak | Temmuz | |
| Müsteşar (1/1) | 10.886 | 11.806 |
| Genel müdür (1/1) | 9.622 | 10.435 |
| Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 3.692 | 4.004 |
| Memur (Lisans – 1/4) | 3.612 | 3.918 |
| Öğretmen (1/4) | 3.715 | 4.029 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 6.307 | 6.840 |
| Başkomiser (1/4) | 3.842 | 4.167 |
| Polis memuru (8/1) | 3.842 | 4.167 |
| Hemşire (Lisans – 1/4) | 3.611 | 3.916 |
| Mühendis (1/4) | 4.531 | 4.913 |
| Teknisyen (Lise -1/4) | 3.153 | 3.419 |
| Profesör (1/4) | 8.618 | 9.346 |
| İmam-hatip | 3.715 | 4.029 |
| Avukat (1/4) | 3.715 | 4.029 |
| En düşük memur emekli aylığı | 3.021 | 3.276 |
| Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.
| EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI | ||
| (TL) | ||
| Ocak | Temmuz | |
| SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.420 | 2.624 |
| SSK (2000 SONRASI) | 1.500 | 1.627 |
| BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.763 | 1.912 |
| BAĞ-KUR (TARIM) | 1.662 | 1.802 |
BİR GÜNLE YÜZDE 1 KAYIP
1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere doğalgaza yapılan yüzde 12 oranındaki zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.2 puan, elektriğe yapılan yüzde 15 oranındaki zammın etkisi de 0.4 puan olacak. Elektrik ve doğalgaz zammının enflasyona doğrudan ve dolaylı etkisinin ise 1.1 puan olacağı hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın 1.1 puanı daha cebe girmeden erimiş olacak.
