TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen, yakın – orta mesafedeki şehirlerarasında korona salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Bölgesel Tren Hatları ve Bölgesel Tren Bilet Fiyatları
Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor.
20 Mart Tarihinden İtibaren Başlayacak Bölgesel Tren Hatları
- Kapıkule-Halkalı,
- Adapazarı-Pendik,
- Ankara-Polatlı,
- Zonguldak-Karabük,
- Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye,
- Aydın- Denizli-Söke,
- Manisa-Alaşehir,
- Eskişehir-Afyonkarahisar,
- Eskişehir-Kütahya,
- Mersin-Adana,
- Mersin-İslahiye,
- Mersin-İskenderun,
- Sivas-Divriği,
- Erzincan-Divriği,
- Kars-Akyaka
- Batman-Diyarbakır bölgesel treni 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.
Bölgesel Tren Biletleri
Bölgesel trenleri ana hat trenlerinden ayıran bir takım özellikler bulunur. Bölgesel tren biletleri seyahat gününde satılmaktadır. Bilet satış işlemi için, gişelerden seferin çıkış istasyonu seçildikten sonra, hareket saatinden 5 dakika öncesine kadar, diğer satış yolları olan mobil, çağrı merkezi veya internet üzerinden ide seferi seçilen çıkış istasyonundan trenin kalkışından 15 dakika öncesine kadar bilet satın alınmalıdır. Seyahat gününde bölgesel tren biletinizi hemen alabilir ve konforlu seyahat etmeye başlayabilirsiniz.
Bölgesel Tren Özellikleri
Bölgesel trenler kısa mesafeli yol kat ettiklerinden dolayı pulman koltuklara sahip olan trenlerdir. Rahat, konforlu ve güvenli olan bu koltuklarda seyahat etmek sizler için de oldukça eğlenceli olacaktır. Koltuklar insan ergonomisi düşünülerek tasarlandığı için yolculuk boyunca sizi rahat ettirecektir. En kısa sürede, en güvenilir olacak şekilde siz gideceğiniz yere götüren bölgesel trenler her gün sefer düzenlemektedir. Bölgesel treni kullanarak sınavlarınıza, tatilinize, iş toplantınıza zamanında yetişebilir, konforlu bir şekilde seyahat edebilirsiniz.
Tren Kart İle İndirimli Bölgesel Tren Seferleri
TCDD Taşımacılık yolcular için birbirinden farklı indirim avantajları yapmaktadır. Bunlardan biri de Tren Kart sahiplerini ilgilendirir. Tren Kart sistemi bölgesel trenlerde de geçerli olmakla birlikte, bölgesel tren seferlerinde size farklı indirim oranları sunacaktır. Tren Kartlar 60 gün içerisinde geçerli olduğundan olayı, kart sahibi olduktan 2 ay sonraya kadar kartınızla trenlere indirimli olarak binebilirsiniz. Tren Kart sahibi olanların bölgesel trenlere binerken kazandıkları indirim oranları şu şekildedir;
- 5 Biniş %20 İndirim
- 10 Biniş %25 İndirim
- 15 Biniş %30 İndirim
- 20 Biniş %35 İndirim
- 30 Biniş %40 İndirim
Tren Kart sahibi olurken sizlere istek durumunuza göre birbirinden farklı kart paket seçenekleri sunulmaktadır. Bu sayede size en uygun olan kartı seçerek, seyahatlerinizde en yüksek indirimleri kazanabilirsiniz.
Bölgesel Trenler
TCDD Taşımacılık bölgesel trenlerini 7 bölgeye ayırmıştır. Her bölgenin içerisinde farklı sayıda bölgesel tren seferi ismi bulunur. Bölge bölge hangi seferlerin yer aldığı aşağıda sizlere başlıklar halinde sunulmuştur;
1. Bölge
Önemli Not: Bu fiyatlar tam bilet ve en uzun mesafe (tavan) fiyatlardır. Farklı seçeneklere göre fiyat almak için satış noktalarına başvurabilirsiniz.
| Tren No | Tren Adı | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 12702 | HALKALI-KAPIKULE | İstanbul(Halkalı) | Kapıkule | 29.5 ₺ |
| 12704 | HALKALI-UZUNKÖPRÜ 08:40:00 | İstanbul(Halkalı) | Uzunköprü | 26 ₺ |
| 12701 | KAPIKULE-HALKALI | Kapıkule | İstanbul(Halkalı) | 29.5 ₺ |
| 12703 | UZUNKÖPRÜ-HALKALI | Uzunköprü | İstanbul(Halkalı) | 26 ₺ |
2. Bölge
Önemli Not: Bu fiyatlar tam bilet ve en uzun mesafe (tavan) fiyatlardır. Farklı seçeneklere göre fiyat almak için satış noktalarına başvurabilirsiniz.
| Tren No | Tren Adı | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 22603 | ANKARA-POLATLI | Ankara Gar | Polatlı | 11.5 ₺ |
| 22605 | ANKARA-POLATLI | Ankara Gar | Polatlı | 11.5 ₺ |
| 22602 | POLATLI-ANKARA | Polatlı | Ankara Gar | 11.5 ₺ |
| 22604 | POLATLI-ANKARA | Polatlı | Ankara Gar | 11.5 ₺ |
| 22606 | POLATLI-ANKARA | Polatlı | Ankara Gar | 11.5 ₺ |
| 22601 | SİNCAN-POLATLI | Sincan | Polatlı | 9 ₺ |
| 22628 | GÖKÇEBEY-ZONGUDAK | Gökçebey | Zonguldak | 8.5 ₺ |
| 22622 | GÖKÇEBEY-ZONGULDAK | Gökçebey | Zonguldak | 8.5 ₺ |
| 22624 | GÖKÇEBEY-ZONGULDAK | Gökçebey | Zonguldak | 8.5 ₺ |
| 22634 | GÖKÇEBEY-ZONGULDAK | Gökçebey | Zonguldak | 8.5 ₺ |
| 22626 | KARABÜK-ZONGULDAK | Karabük | Zonguldak | 16 ₺ |
| 22632 | KARABÜK-ZONGULDAK | Karabük | Zonguldak | 16 ₺ |
| 22630 | KARABÜK-ZONGULDAK | Karabük | Zonguldak | 16 ₺ |
| 22636 | KARABÜK-ZONGULDAK | Karabük | Zonguldak | 16 ₺ |
| 22635 | ZONGULDAK-GÖKÇEBEY | Zonguldak | Gökçebey | 8.5 ₺ |
| 22623 | ZONGULDAK-GÖKÇEBEY | Zonguldak | Gökçebey | 8.5 ₺ |
| 22631 | ZONGULDAK-GÖKÇEBEY | Zonguldak | Gökçebey | 8.5 ₺ |
| 22629 | ZONGULDAK-GÖKÇEBEY | Zonguldak | Gökçebey | 8.5 ₺ |
| 22621 | ZONGULDAK-KARABÜK | Zonguldak | Karabük | 16 ₺ |
| 22627 | ZONGULDAK-KARABÜK | Zonguldak | Karabük | 16 ₺ |
| 22625 | ZONGULDAK-KARABÜK | Zonguldak | Karabük | 16 ₺ |
| 22633 | ZONGULDAK-KARABÜK | Zonguldak | Karabük | 16 ₺ |
3. Bölge
Önemli Not: Bu fiyatlar tam bilet ve en uzun mesafe (tavan) fiyatlardır. Farklı seçeneklere göre fiyat almak için satış noktalarına başvurabilirsiniz.
| Tren No | Tren Adı | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 32709 | BASMANE-DENİZLİ | İzmir (Basmane) | Denizli | 28.5 ₺ |
| 32707 | BASMANE-DENİZLİ | İzmir (Basmane) | Denizli | 28.5 ₺ |
| 32711 | BASMANE-DENİZLİ | İzmir (Basmane) | Denizli | 28.5 ₺ |
| 32701 | BASMANE-DENİZLİ | İzmir (Basmane) | Denizli | 28.5 ₺ |
| 32703 | BASMANE-DENİZLİ | İzmir (Basmane) | Denizli | 28.5 ₺ |
| 32705 | BASMANE-DENİZLİ | İzmir (Basmane) | Denizli | 28.5 ₺ |
| 32713 | BASMANE-NAZİLLİ | İzmir (Basmane) | Nazilli | 19 ₺ |
| 32733 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32721 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32723 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32725 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32727 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32729 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32731 | BASMANE-ÖDEMİŞ | İzmir (Basmane) | Ödemiş Şehir | 13.5 ₺ |
| 32741 | BASMANE-SÖKE | İzmir (Basmane) | Söke | 15 ₺ |
| 32755 | BASMANE-TİRE | İzmir (Basmane) | Tire | 11.5 ₺ |
| 32751 | BASMANE-TİRE | İzmir (Basmane) | Tire | 11.5 ₺ |
| 32753 | BASMANE-TİRE | İzmir (Basmane) | Tire | 11.5 ₺ |
| 32757 | BASMANE-TİRE | İzmir (Basmane) | Tire | 11.5 ₺ |
| 32759 | ÇATAL-TİRE | Çatal | Tire | 5.5 ₺ |
| 32761 | ÇATAL-TİRE | Çatal | Tire | 5.5 ₺ |
| 32763 | ÇATAL-TİRE | Çatal | Tire | 5.5 ₺ |
| 32710 | DENİZLİ-BASMANE | Denizli | İzmir (Basmane) | 28.5 ₺ |
| 32712 | DENİZLİ-BASMANE | Denizli | İzmir (Basmane) | 28.5 ₺ |
| 32702 | DENİZLİ-BASMANE | Denizli | İzmir (Basmane) | 28.5 ₺ |
| 32704 | DENİZLİ-BASMANE | Denizli | İzmir (Basmane) | 28.5 ₺ |
| 32706 | DENİZLİ-BASMANE | Denizli | İzmir (Basmane) | 28.5 ₺ |
| 32708 | DENİZLİ-BASMANE | Denizli | İzmir (Basmane) | 28.5 ₺ |
| 32746 | DENİZLİ-SÖKE | Denizli | Söke | 21 ₺ |
| 32744 | DENZİLİ-SÖKE | Denizli | Söke | 21 ₺ |
| 32714 | NAZİLLİ-BASMANE | Nazilli | İzmir (Basmane) | 19 ₺ |
| 32750 | NAZİLLİ-SÖKE | Nazilli | Söke | 11.5 ₺ |
| 32748 | NAZİLLİ-SÖKE | Nazilli | Söke | 11.5 ₺ |
| 32724 | ÖDEMİŞ-BASMANE | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32726 | ÖDEMİŞ-BASMANE | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32728 | ÖDEMİŞ-BASMANE | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32730 | ÖDEMİŞ-BASMANE | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32732 | ÖDEMİŞ-BASMANE | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32722 | ÖDEMİŞ-BASMANE | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32734 | ÖDEMİŞ-BASMANE 19:50:00 | Ödemiş Şehir | İzmir (Basmane) | 13.5 ₺ |
| 32742 | SÖKE-BASMANE | Söke | İzmir (Basmane) | 15 ₺ |
| 32745 | SÖKE-DENİZLİ | Söke | Denizli | 21 ₺ |
| 32743 | SÖKE-DENİZLi | Söke | Denizli | 21 ₺ |
| 32747 | SÖKE-NAZİLLİ | Söke | Nazilli | 11.5 ₺ |
| 32749 | SÖKE-NAZİLLİ | Söke | Nazilli | 11.5 ₺ |
| 32756 | TİRE-BASMANE | Tire | İzmir (Basmane) | 11.5 ₺ |
| 32754 | TİRE-BASMANE | Tire | İzmir (Basmane) | 11.5 ₺ |
| 32758 | TİRE-BASMANE | Tire | İzmir (Basmane) | 11.5 ₺ |
| 32752 | TİRE-BASMANE | Tire | İzmir (Basmane) | 11.5 ₺ |
| 32764 | TİRE-ÇATAL | Tire | Çatal | 5.5 ₺ |
| 32606 | ALAŞEHİR-BASMANE | Alaşehir | İzmir (Basmane) | 16 ₺ |
| 32608 | ALAŞEHİR-MANİSA | Alaşehir | Manisa | 11 ₺ |
| 32605 | BASMANE-ALAŞEHİR | İzmir (Basmane) | Alaşehir | 16 ₺ |
| 32601 | BASMANE-UŞAK | İzmir (Basmane) | Uşak | 25.5 ₺ |
| 32603 | BASMANE-UŞAK | İzmir (Basmane) | Uşak | 25.5 ₺ |
| 32607 | MANİSA-ALAŞEHİR | Manisa | Alaşehir | 11 ₺ |
| 32604 | UŞAK-BASMANE | Uşak | İzmir (Basmane) | 25.5 ₺ |
| 32602 | UŞAK-BASMANE | Uşak | İzmir (Basmane) | 25.5 ₺ |
4. Bölge
Önemli Not: Bu fiyatlar tam bilet ve en uzun mesafe (tavan) fiyatlardır. Farklı seçeneklere göre fiyat almak için satış noktalarına başvurabilirsiniz.
| Tren No | Tren Adı | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 42608 | DİVRİĞİ-ERZİNCAN | Divriği | Erzincan | 17 ₺ |
| 42607 | ERZİNCAN-DİVRİĞİ | Erzincan | Divriği | 17 ₺ |
| 42609 | AKYAKA-KARS | Akyaka | Kars | 7.5 ₺ |
| 42611 | AKYAKA-KARS | Akyaka | Kars | 7.5 ₺ |
| 42610 | KARS-AKYAKA | Kars | Akyaka | 7.5 ₺ |
| 42612 | KARS-AKYAKA | Kars | Akyaka | 7.5 ₺ |
5. Bölge
Önemli Not: Bu fiyatlar tam bilet ve en uzun mesafe (tavan) fiyatlardır. Farklı seçeneklere göre fiyat almak için satış noktalarına başvurabilirsiniz.
| Tren No | Tren Adı | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 52603 | BATMAN-DİYARBAKIR | Batman | Diyarbakır | 7 ₺ |
| 52605 | BATMAN-DİYARBAKIR | Batman | Diyarbakır | 7 ₺ |
| 52604 | DİYARBAKIR-BATMAN | Diyarbakır | Batman | 7 ₺ |
| 52606 | DİYARBAKIR-BATMAN | Diyarbakır | Batman | 7 ₺ |
6. Bölge
Önemli Not: Bu fiyatlar tam bilet ve en uzun mesafe (tavan) fiyatlardır. Farklı seçeneklere göre fiyat almak için satış noktalarına başvurabilirsiniz.
| Tren No | Tren Adı | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 62667 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62661 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62657 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62655 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62653 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62651 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62649 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62647 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62639 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62631 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62629 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62627 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62625 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62623 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62621 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62645 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62659 | ADANA-MERSİN | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62633 | ADANA-MERSİN 09:00:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62643 | ADANA-MERSİN 14:00:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62665 | ADANA-MERSİN 21:30:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62637 | ADANA-MERSİN 11:45:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62641 | ADANA-MERSİN 13:15:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62663 | ADANA-MERSİN 20:45:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62635 | ADANA-MERSİN 11:00 | Adana | Mersin | 10.5 ₺ |
| 62685 | İSKENDERUN-MERSİN | İskenderun | Mersin | 26.5 ₺ |
| 62683 | İSKENDERUN-MERSİN | İskenderun | Mersin | 26.5 ₺ |
| 62681 | ISLAHİYE-MERSİN | Islahiye | Mersin | 28.5 ₺ |
| 62666 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62668 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62660 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62658 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62656 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62654 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62644 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62642 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62636 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62634 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62628 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62626 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62624 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62622 | MERSİN-ADANA | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62632 | MERSİN-ADANA 08:30:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62638 | MERSİN-ADANA 10:45:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62646 | MERSİN-ADANA 13:45:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62648 | MERSİN-ADANA 14:30:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62662 | MERSİN-ADANA 19:35:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62664 | MERSİN-ADANA 20:30:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62630 | MERSİN-ADANA 08:00:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62640 | MERSİN-ADANA 11:45:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62650 | MERSİN-ADANA 15:15:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62652 | MERSİN-ADANA 16:00:00 | Mersin | Adana | 10.5 ₺ |
| 62686 | MERSİN-İSKENDERUN | Mersin | İskenderun | 26.5 ₺ |
| 62684 | MERSİN-İSKENDERUN | Mersin | İskenderun | 26.5 ₺ |
| 62682 | MERSİN-ISLAHİYE | Mersin | Islahiye | 28.5 ₺ |
Bölgesel trenler yukarıda listeye göre, belirtilen tren garları arasında sefer düzenlemektedir. Seyahat etme imkânını kolaylaştıran ve ekonomik fiyatlara sahip olan trenlerdir. Bu nedenle eğitim, iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapacak olan yolcuların en çok tercih ettiği tren seferleri arasında yer alır. Bölgesel trenler kısa mesafeli trenler olduklarından dolayı, kısa sürede gideceğiniz yere en ekonomik şekilde varmanızı sağlarlar. Bölgesel tren hakkında fazla bilgi ve sormak istediğiniz sorular için 444 82 33 TCDD Taşımacılık telefon hattını kullanabilirsiniz.