Otomobil ve motosiklet gibi farklı alanlarda üretim sağlayan Suzuki, Japon otomobil markalarından biridir. Ülkemizde de oldukça fazla tercih edilen marka olan Suzuki fiyat listesini en güncel haliyle sizler için hazırladık. Suzuki fiyat listesi Eylül 2023 yazımız için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Her hakkı arabam.com’da saklıdır. Kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.
SWIFT HİBRİT

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 83 PS | 4×2 | 1.024.000 ₺ |
| 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 83 PS | 4×2 | 1.034.000 ₺ |
| 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 83 PS | 4×2 | 1.094.000 ₺ |
| 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 83 PS | 4×2 | 1.104.000 ₺ |
VITARA HİBRİT

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.254.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.270.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 1.386.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 1.402.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.396.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.412.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 1.528.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 1.544.000 ₺ |
S-CROSS HİBRİT

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Select | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.354.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.364.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4×4 GL Elegance | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 1.496.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Select | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.466.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.476.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4×4 GLX Premium | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 1.608.000 ₺ |
JIMNY

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 102 PS | 4×4 | 1.654.000 ₺ |
| 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 102 PS | 4×4 | 1.664.000 ₺ |
Suzuki, Türkiye’de şu anda 4 farklı otomobil modeli satmaktadır. Bu modeller, Jimny, S-Cross, Swift Hibrit ve Vitara’dır. Jimny, bir SUV modeli olarak tasarlanmış ve off-road kabiliyeti ile öne çıkmaktadır. S-Cross, bir crossover modeli olarak tasarlanmış ve hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için uygundur. Vitara, bir kompakt SUV modeli olarak tasarlanmış ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunmaktadır.
Suzuki modelleri, yakıt verimliliği, sağlamlık ve güvenlik özellikleri ile öne çıkmaktadır. Suzuki, ayrıca, yenilikçi teknolojik özellikleri ile de tanınmaktadır. Örneğin, Suzuki’nin S-Cross ve Vitara modellerinde sunulan MHEV teknolojisi, yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olmaktadır.
Suzuki, Türkiye’de, 14 farklı şehirde bulunan 50’den fazla yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet vermektedir.