2023 Ekim ayı itibarıyla dünyanın en değerli para birimi Kuveyt dinarı (KWD)’dır. 1 KWD, 19,37 TL’ye eşittir. Kuveyt dinarı’nı, Bahreyn dinarı (BHD) ve Umman riyali (OMR) takip etmektedir. Türk Lirası 193 ülke arasında 38’inci sırada bulunuyor.
Dünyanın en değerli para birimleri sıralaması Ekim 2023
| Sıra | Para Birimi | Kod | 1 Para Birimi Kaç TL? |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuveyt dinarı | KWD | 19,37 |
| 2 | Bahreyn dinarı | BHD | 18,84 |
| 3 | Umman riyali | OMR | 18,50 |
| 4 | Ürdün dinarı | JOD | 13,67 |
| 5 | İngiliz sterlini | GBP | 13,40 |
| 6 | İsviçre frangı | CHF | 12,37 |
| 7 | Japon yeni | JPY | 0,06 |
| 8 | Norveç kronu | NOK | 0,78 |
| 9 | Norveç kronu | NOK | 0,78 |
| 10 | Kanada doları | CAD | 7,31 |
Türkiye para birimi Türk lirası (TRY), Ekim 2023 itibarıyla 38. sırada yer almaktadır. 1 TL, 0,044 dolar, 0,038 euro ve 0,036 sterline eşittir.