Döviz Kurları Güncel Bilgileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, güncel değişimlerle birlikte aşağıda sunulmuştur. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve döviz ticareti ile ilgilenenler için önemli bir referans kaynağıdır.
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Artış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 34,1100 | 34,1110 | 34,1200 | 34,1210 |
| Euro | 38,0930 | 38,0940 | 38,2310 | 38,2320 |
| Sterlin | 45,6720 | 45,6840 | 45,7150 | 45,7250 |
| İsviçre Frangı | 40,3530 | 40,3600 | 40,2450 | 40,2530 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 34,0800 | 34,1600 | 34,0900 | 34,1700 |
| Euro | 38,0530 | 38,1330 | 38,1910 | 38,2710 |
| Sterlin | 45,6120 | 45,8220 | 45,6550 | 45,8650 |
Not: Döviz fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Bu nedenle, alış ve satış fiyatlarının güncel takibi yatırım açısından büyük önem taşımaktadır.