
Türkiye’ de projesi tanzim edilerek inşa edilen bazı Hafif Raylı Sistemler‟in maliyetleri aşağıdaki gibidir. Maliyetler Euro , Dolar , Mark ve Frank cinsinde olup aşağıdaki tabloda kategorilendirilmiştir.
Şehir | Hat | Mesafesi | Toplam Maliyet | 1 (bir) km Maliyeti |
KAYSERİ | Kayseray | 17,8 km | 100 milyon Euro | 12,7 milyon TL |
SAMSUN | Körfez–Cumhuriyet | 17,5 km | 156 milyon Dolar | 14,2 milyon TL |
SAMSUN | Şehir-içi HRS | 15,7 km | 105 milyon Euro | 15,1 milyon TL |
GAZİANTEP | Ünv.-Burç-TCDD | 10 km | 150 milyon Dolar | 23,8 milyon TL |
İSTANBUL | Kadıköy-Harem-Kartal | 22 km | 352 milyon Dolar | 25,4 milyon TL |
ANTALYA | Kepezaltı-Merkez-Meydan | 11,1 km | 300 milyon TL | 27,3 milyon TL |
BURSA | Bursaray | 17 km | 546 milyon Mark | 37,3 milyon TL |
KONYA | Konulaş | 18,5 km | 475 milyon Dolar | 40,8 milyon TL |
İSTANBUL | Aksaray-Havalimanı | 20 km | 550 milyon Dolar | 43,7 milyon TL |
İSTANBUL | Üsküdar-Altunizade | 11,5 km | 400 milyon Dolar | 55,3 milyon TL |
İSTANBUL | Otogar-Bağcılar | 4,5 km | 173 milyon Dolar | 61,1 milyon TL |
İSTANBUL | Bakırköy-Avcılar-Beylikdüzü | 21 km | 815 milyon Dolar | 61,7 milyon TL |
İSTANBUL | Aksaray-Yenikapı | 700 mt | 28 milyon Dolar | 63,6 milyon TL |
İSTANBUL | Göztepe-Ümraniye | 5 km | 200 milyon Dolar | 63,6 milyon TL |
İSTANBUL | Tepeüstü-Samandra | 9,5 km | 400 milyon Dolar | 66,9 milyon TL |
ADANA | Adana | 13,3 km | 596 milyon Dolar | 71,2 milyon TL |
ANKARA | Ankaray | 8,7 km | 549 milyon Mark | 73 milyon TL |
İSTANBUL | Kartal-Kurtköy Havalimanı | 9,6 km | 450 milyon Dolar | 74,5 milyon TL |
İZMİR | 1.Aşama | 11,5 km | 600 milyon Dolar | 82,9 milyon TL |
İSTANBUL | Galata-Pera | 573 mt | 179,5 milyon Frank | 108,3 milyon TL |
NOTLAR :
1) Hafif Raylı Sistem maliyetlerinin hesabında, 20.05.2011 tarihindeki Merkez Bankası döviz kuru esas alınmıştır.
2) Avrupa Birliği müktesebatı icabı, 2002 senesinden itibaren Alman para birimi “Mark” ve Fransız para birimi “Frank” yerine, AB para birimi “Euro” tedavüle girerek istimal edilmeye başlanmıştır.
3) AB para birimi Euro‟ya geçilirken Alman Mark‟ı için; 1 Euro = 1,95 Mark Fransız Frank‟ı için; 1 Euro = 6,55 Frank olarak esas alınmıştır.
4) Hafif Raylı Sistem maliyet tablosunda döviz cinsi ile mukayyet maliyetler, tarafımdan Türk Lirası‟na çevrilmiştir.
Ayrıca Bakınız: KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI – Göktuğ BAŞTÜRK
Günceleme: 26/03/2022 00:31
İzmir demirağlarla örme sevgisi buradan geliyor demek “harcanan?” paraya bir bakın. Diğerlerinden çok daha yüksek km başına maliyeti ile 1.aşama olduğu için mi pahalı, arazi yapısı mı çok bozuk ya da sırf yer altından gidiyor diye mi bu kadar pahalı? Birisi bilgi verirse sevinirim. Bir vatandaşın bilmesi , iyi bir yönetimi teşvik edecektir.